USCIS Proposes Increase in Filing Fees
Proposed rule seeks to increase immigration filling fees
On May 4, 2016 the Department of Homeland Security proposed a rule seeking to raise filing fees for most types of immigration filings.
According to the regulation, fees for some of the petitions and applications would be raised by an average of 21%. The increase in filing fees will not take effect until the federal government approves the regulation, which is expected to take several months.
The public can submit comments for the USCIS to consider regarding the proposed rule on or before July 5, 2016.
Proposed filling fees increases:
FORM | PETITION TYPE | CURRENT FEE |
PROPOSED FEE |
||
I-129 | Petition for Non-Immigrant Worker | $325.00 |
$460.00 41.5% |
||
I-130 | Petition for Alien Relative | $420.00 | $535.00 27.4% | ||
I-131 | Application for Travel Document | $360.00 | $575.00 59.7% | ||
I-140 | Immigrant Petition for Alien Worker | $580.00 | $700.00 20.7% | ||
I-485 | Application to Register/Adjust Status | $985.00 | $1140.00 15.7% | ||
I-539 | Application to Extend/Change Non-Immigrant Status | $290.00 | $370.00 27.6% | ||
I-765 | Application for Employment Authorization | $380.00 | $410.00 7.9% | ||
N-400 | Application for Naturalization | $595.00 | $640.00 7.6% |
Proponen aumentar tarifas de las solicitudes y peticiones para beneficios migratorios
El 4 de mayo del 2016, el Departamento de Seguridad Nacional propuso el aumento de las tarifas para aplicaciones de ciudadanía y otros servicios de inmigración. los costos para la mayoría de las peticiones y solicitudes aumentaran en un promedio del 21%. El aumento de las tarifas para las solicitudes no entrará en vigor hasta que el gobierno federal apruebe la propuesta.
El público puede presentar sus comentarios para el USCIS para considerar en relación con la regla propuesta en tarde del 5 julio 2016.
Esta es una lista de algunas de las formas que subirán de precio:
FORMA | TIPO DE PETICIÓN | COSTO |
INCREMENTO |
||
I-129 | Petition for Non-Immigrant Worker | $325.00 |
$460.00 41.5% |
||
I-130 | Petition for Alien Relative | $420.00 | $535.00 27.4% | ||
I-131 | Application for Travel Document | $360.00 | $575.00 59.7% | ||
I-140 | Immigrant Petition for Alien Worker | $580.00 | $700.00 20.7% | ||
I-485 | Application to Register/Adjust Status | $985.00 | $1140.00 15.7% | ||
I-539 | Application to Extend/Change Non-Immigrant Status | $290.00 | $370.00 27.6% | ||
I-765 | Application for Employment Authorization | $380.00 | $410.00 7.9% | ||
N-400 | Application for Naturalization | $595.00 | $640.00 7.6% |
[:]